Popis
Rozměry:
Obsah balení:
- Termovizní zaměřovač Hikmicro Thunder TE19
- Kvalitní transportní taška s logem Hikmicro Thunder
- Poutko pro nošení brašny
- Propojovací kabel USB-C
- Návod v češtině
- Čistící hadřík na optiku
- 2x baterie CR123 (nenabíjecí)
Rozlišení detektoru | 256 * 192, 12um VoX |
NETD | < 35mk (při 25 ° C, F # = 1.0) |
Obnovovací frekvence | Sensor 25Hz / OLED 50Hz |
Čočka | 19 mm + manuální ostření |
optické zvětšení | 2.5x |
Digitální zvětšení | 1x, 2x, 4x, 8x |
Celkové zvětšení | 20x |
Zorné pole | 9.24 ° × 6.94 ° |
Dosah pozorování | 950m |
Detekce automobilu | 2428m |
Displej | 0,39-palcový, OLED, 1024 × 768 |
Palety | Teplo jako Černá, Červená, Bíla, nebo Fusion |
WIFI | ANO |
Dálkoměr | ANO, poměrový |
Počet typů kříže | 5 (= nastřelení až na 5 zbraní) |
Počet barev kříže | 3 |
Možnost nahrávání videa | ANO |
Možnost pořizování fotografií | ANO |
Možnost úpravy kontrastu | ANO |
Možnost úpravy jasu | ANO |
Úložiště | Vestavěný paměťový modul Micro SD (Max 16 GB) |
Napájecí zdroj | Dvě baterie CR123 / 3.0V, |
Provozní doba baterie | ≥4,5h |
Podpora ochrany proti přepětí | ANO |
Porty | USB C, analogový video výstup |
Pracovní teplota | -20 ° C ~ 55 ° C (<22F ~ 131 ° F) |
stupeň ochrany | IP67 |
Rozměry (D x Š x H) | 187,2 x 62,5 x 59,2 mm |
Hmotnost | 430g |
Záruka | 3 roky |
*Detekce je závislá mj. na meteorologických podmínkách (sníh, déšť, mlha, okolní teplota apod.) Reálný výkon detekce může být jak vyšší, tak nižší